KONKURSID |
||
Rahvusvahelised konkursid |
||
Robotex International | ||
Rimo Kupper (8.a), Markus Nachbar (8.d), Gustav Paul Supe (6.d), Sander Leškin (6.d) | õp Priit Pensa | |
Riiklikud konkursid |
||
Astronoomia lahtine võistlus | ||
Marta Kurs (8.d) | ||
First Lego League Challenge Eesti finaal | ||
Gete Jürgenson (9.b), Grete Kruus (7.d) | õp Priit Pensa | |
LegoMind: Rimo Kupper (8.a), Ott Robin Uusmaa (8.a), Markus Nachbar (8.d), Ranno Kupper (6.b) | robotidisain 2. koht |
õp Priit Pensa |
Elis Lukner (9.b), Juhan Jasper Savi (9.e) | innovatsiooniprojekt 2. koht |
|
Väikeste kodu-uurijate konkurss | ||
Arabella Eismel (3.a), Johanna Kivitare (3.a), Gabriella Victoria Rebane (3.a) | õp Kersti Krüünvald | |
Elinor Liblik (3.a), Jakob Grossmann (3.a) | õp Riina Karpov, õp Riin Grossmann | |
Kirgas Vanaveski (6.a), Luise Remmel (6.c), Arabella Kutsar (6.d) | õp Ester Barkala | |
Vabariiklik eksliibrise konkursil „Mina, raamat ja eksliibris“ | ||
Anni Tori (7.d) | parim tehniline teostus | õp Ester Barkala, õp Külli Sari |
Kristin Arabella Oja (9.a) | Niguliste kiriku eripreemia | õp Ester Barkala, õp Külli Sari |
Gabrielle Kolk (9.e) | parim eksliibris „Eesti raamat 500“ | õp Ester Barkala, õp Külli Sari |
"Eesti raamat 500. Eksliibris" konkurss | ||
Emilia Popakul (7.d), Crisette Puik (7.d), Anni Tori (7.d), Kristin Arabella Oja (9.a), Janeli Reimand, Annagret Vau (9.c), Gabrielle Kolk (9.e), Liivar Lätt (9.e) | õp Ester Barkala, õp Külli Sari | |
Delta X robotite jalgpall | ||
Hannes Rootalu (6.c), Martin Lääniste (6.a) | õp Priit Pensa | |
Rimo Kupper (8.a), Markus Nachbar (8.d) | 1. koht | õp Priit Pensa |
World Robot Olympiad Estonia Promotional RobotMission elementary | ||
Silver Kasari (5.d), Lasse Holland (5.d) | õp Priit Pensa | |
Priidu Isak (5.b), Sten Uiboupin (5.b) | 2. koht | õp Priit Pensa |
World Robot Olympiad Estonia Promotional RobotMission junior | ||
Gete Jürgenson (9.b), Grete Kruus (7.d) | õp Priit Pensa | |
Ranno Kupper (6.b), Ott Robin Uusmaa (8.a) | 3. koht | õp Priit Pensa |
World Robot Olympiad Estonia Promotional RobotMission senior | ||
Sebastian Aru (9.d), Sten-Tõnis Feldmann (9.d) | õp Priit Pensa | |
TÜ teaduskooli keeleviktoriin „Salakeel“ | ||
Railis Merenäkk(9.a), Elis Lukner (9.b) | 8. koht | õp Riin Grossmann |
Elis Lukner(9.b) | õp Kristiina Järve | |
Eesti Väitlusseltsi programmi Argument 2024 Vabariigi Presidendi väitlusturniir | ||
Säde Lindma (9.a), Isabel Ebber (9.a), Hannes Hansson (9.a), Railis Merenäkk - II koht (9.a), Mirtel Aal (9.d), Juhan Jasper Savi (9.e), Mirle-Neora Adusoo (8.d), Lara Reedi (8.d) | ||
Füüsika lahtine võistlus | ||
Railis Merenäkk(9.a), Elis Lukner (9.b) | õp Gert Lees | |
Robotex International Eesti eelvoor | ||
Sten Uiboupin (5.b), Lisanna Teppo (5.c), Loreth Korbits (5.c), Lasse Holland (5.d), Silver Kasari (5.d), Carl Minski (6.a), Martin Lääniste (6.a), Ranno Kupper (6.b), Hannes Rootalu (6.c), Sander Leškin (6.d), Gustav Paul Supe (6.d), Ott Robin Uusmaa (8.a), Rimo Kupper (8.a), Markus Nachbar (8.d) | õp Priit Pensa | |
AHHAA robolahingu õpilasvõistlus | ||
Hannes Hansson (9.a), Tormi Evert (9.a), Joonas Bitter (9.a), Ruuben Raju (8.e) | 1. koht | õp Meelis Sulg |
Kodu-uurijate uurimistööde konkurss "Minu hea õpetaja" | ||
Anni Isak (7.b) | 1. koht | õp Ester Barkala, õp Kristel Kruuse |
Kirgas Vanaveski (6.a) | 1. koht | õp Jane Pääsukene, õp Kristiina Järve |
Maria-Sibel Özbey (6.a), Martin Lääniste (6.a), Daniel Piunov (6.a), Anna-Liisa Sokk (6.b), Minni Merila (6.b), Sille Kenk (6.b), Rosanna Veski (6.b), Luise Remmel (6.c), Noora Sults (6.c), Mairold Pärn (6.c), Hannes Rootalu (6.c), Arabella Kutsar (6.d) Stig Suurmann (6.d), Eike-Mari Kõiv (6.d), Henri Vlassov (6.d), Liisa Jaagusoo (7.a), Luisa Leming (7.a), Marten Laanemaa(7.b), Uku Maru Evert (7.b) | õp Kristel Kruuse, õp Kristiina Järve, õp Elli Kõiv, õp Ester Barkala, õp Jane Pääsukene | |
Keemia lahtine võistlus | ||
Tormi evert (9.a), Säde Lindma (9.a), Railis Merenäkk (9.a), Katerina Grigorova (9.b), Gete Jürgenson (9.b), Elis Lukner (9.b), Andra Anett Stokerman (9.b), Miranda-Marie Audova (9.c), Katriin Kartau (9.c), Lauren Liblik (9.c), Maarja Lääniste (9.c), Käty-Ly Nugin (9.c), Melissa Delicia Rannula (9.c), Julia Vikman (9.c), Christofer Nerman (9.d), Mirtel Aal (9.d) | õp Kairit Rebane | |
Piirkondlikud konkursid |
||
Tartu kooliteatrite festival | ||
Ruuben Raju (8.e) | näitleja-, lavastaja- ja dramaturgitöö tunnustus | õp Kristel Kruuse |
Stella Brita Allas (9.d) | veenva lavaplastika tunnustus | õp Kristel Kruuse |
Lilian Planken (5.b) Emilia Murde (6.a) Nora-Liisa Kaljund (7.b) Anni Isak (7.b) Pille Savisaar (7.b) Isabel Ebber (9.a) Liselle Järvekald (9.c) Kätrin Kruuse (9.c) Kauri Lelov (9.c) Julia Vikman (9.c) Mirtel Aal (9.d) Pihel Villemson (9.d) | õp Kristel Kruuse | |
"100 minutit AHHAAD" | ||
Rimo Kupper (8.a), Armin Selgis (8.a), Mia Lota Parts (8.b), Piret Piirisalu (8.e) | õp Gert Lees | |
Tartu linna koolide 7. kl õpilaste inglise keele mälumäng | ||
Marten Laanemaa (7.b), Uku Maru Evert (7.b), Kennet Rägo (7.b) | 3. koht | õp Aili Kadaste |
8. klasside tehnoloogiakonkurss | ||
Karl Kristjan Ilves (8.b) | 3. koht | õp Meelis Sulg |
Armin Selgis (8.a) | 5. koht | õp Meelis Sulg |
5. klasside inglisekeelne viktoriin | ||
Agnes Raudam (5d) Marii-Heleen Muuga (5d) Adele Suviste (5a) | õp Kristiina Orr, õp Meelika Tõnurist | |
6. klasside inglisekeelse lauamängu Scrabble võistlus | ||
Jakob Gurba (6.a) | 2. koht (võistkondlik) |
õp Monika Aviste |
Paju Urb (6.b) | 3. koht (võistkondlik) |
õp Karmen Lauk |
First Lego League Lõuna-Eesti eelvoor | ||
Sten Uiboupin (5.b) Lasse Holland (5.d) Martin Lääniste (6.a) Hannes Rootalu (6.c) | õp Priit Pensa | |
Grete Kruus (7.d) Gete Jürgenson (9.b) | 1. koht innovatsiooniprojekt |
õp Priit Pensa |
Ranno Kupper (6.b) Rimo Kupper (8.a) Ott Robin Uusmaa (8.a) Markus Nachbar (8.d) | 1. koht robotimäng |
õp Priit Pensa |
5. klasside õpioskuste talgud | ||
Nelli Lozovski (5.b), Kärt Tammur (5.b), Sten Uiboupin (5.b), Karl-Erik Hõpemägi (5.b), Priidu Isak (5.b) | õp Maia Boltovsky | |
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi reaal- ja loodusainete viktoriin | ||
Gete Jürgenson (9.b), Katerina Grigorova (9.b), Janeli Reimand (9.c), Melissa Delicia Rannula (9.c) | õp Gert Lees | |
Tartu Annelinna Gümnaasiumi lõimiv teadusmäng "Õpilane - noor uurija" | ||
Katerina Grigorova (9.b), Gete Jürgenson (9.b) - võistkondlik III koht, Janeli Reimand (9.c), Rasmus Purge (9.e) - võistkondlik II koht, Juhan Jasper Savi (9.e) | ||
Nuputa piirkondlik eelvoor | ||
Silver Kasari (5.d), Lasse Holland (5.d), Kirgas Vanaveski (6.a), Martin Lääniste (6.a) | õp Liisi Täht, õp Jasper Laur | |
Sten Uiboupin (5.b), Karl-Erik Hõpemägi (5.b), Simon Kalm (6.c), Hannes Rootalu (6.c) | õp Liisi Täht, õp Jasper Laur | |
Uku Maru Evert (7.b), Marten Laanemaa (7.b), Georg Suviste (7.a) | 5. koht | õp Liisi Täht, õp Jasper Laur |
Tartu haridusfestivali laulufestival „Lauluolümpia“ | ||
Liisa Jaagusoo (7.a), Luisa Leming (7.a), Tii Lindma (8.b), Mia Lota Parts (8.b), Säde Lindma (9.a), Isabel Ebber (9.a) | õp Natalia Zinakova | |
Tartu piirkonna 7.-9. klasside saksakeelne lühifilmivõistlus „Tartuer Geist“ | ||
Stella Brita Allas (9.d), Elis Lukner (9.b) | 1. koht | õp Lii Toots |