Huviringid 2024/2025
Mudilaskoor 2.-4. kl | T, N 8.15–9.00 | A-231, B-245 | Mare Vakker, Astra Volkov |
Poistekoor 2.-5. kl | T, R 8.15–9.00 | A-231, B-245 | Mare Vakker, Astra Volkov |
Lastekoor 5.-9. kl | E, K 8.15–9.00 | A-231, B-245 | Mare Vakker, Astra Volkov |
Rahvatants 1. kl | T 13.00–13.40 | Aula | Ülle Kepler |
Rahvatants 2.-3. kl | N 13.45–14.40 | Aula | Ülle Kepler |
Rahvatants 4. kl. | N 13.00-13.40 | Aula | Ülle Kepler |
Rahvatants 5.-9. kl | T 8.15-9.00 | Aula | Ülle Kepler |
Näitering 4.-5. kl | R 12.00-12.45 | Aula | Kristel Kruuse |
Näitering 6.-9. kl | T 15.15–18.00 | Aula | Kristel Kruuse |
Muinasjuturing 1.–3. kl | T 12.45-13.25 | Jane Ala | |
Rahatarkusering | T 13.45-15.45 | A-308 | Arlette Arendi |
Kokandusring 4.-6. kl (1. grupp) | E 14.30-16.30 | A-122 | Kristi Põdersalu |
Kokandusring 4.-6. kl (2. grupp) | K 14.30-16.30 | A-122 | Kristi Põdersalu |
Käsitööring 3.-6. kl | T 13.00-14.20 | A-126 | Kristi Põdersalu |
Robootika 1.–2. kl (1. grupp) | N 8.15-9.00 | B-345 | Liisi Täht |
Robootika 1.–2. kl (2. grupp) | R 8.15-9.00 | B-345 | Liisi Täht |
Robootika 3.-5. kl | N 8.15-9.00 | A-307 | Priit Pensa |
Robootika 6.-9. kl | R 14.30-16.00 | A-307 | Priit Pensa |
Programmeerimine Pythonis 7.-9. kl | E 8.15-9.00 | A-301 | Reelika Suviste |
Meediaring | R 14.00-16.00 | A-308 | Arlette Arendi |
T.O.R.E 5.-9. kl | T 16.00-18.00 | A-420 | Anneli Malleus, Cris-Sondra Hallik |
Tehnoloogiaring 5.-9. kl | E, T 8.15–9.00 | Töökoda | Meelis Sulg |
Enesekaitse 5.-9. kl | N 8.15-9.00 | Matiruum | Meelis Sulg |
Jõusaal 6.-9. kl | T, N 12.00-12.40 | Jõusaal | Gert Voomets |
TASULISED RINGID | |||
Saalihoki 1.-4. kl | K, R 16.00-17.00 | Võimla | Sander Hannus 551 6513 |
Finess tantsuline võimlemine 1. kl | E, R 13.00-14.00 | Aula | Nele Kimmel 521 1822 Geili Vesinurm 525 7105 |
Finess tantsuline võimlemine 2.-3. kl | E, R 14.00-15.00 | Aula | |
Finess tantsuline võimlemine 4.-5. kl | E, R 17.00-18.00 | Aula | |
Judo 1.-3. kl Spordiklubi Olümpiko |
T, N, R 14.30-15.30 | Matiruum | Andre Seppa 5844 0300 |
Korvpall 1.-3. klass Rock korvpalliklubi | T 16.00-16.45, N 15.45-16.30 | Võimla | Tanel Tein 528 0050 Treenerid:Valmo Kriisa Tarmo Kikerpill Priit Lõhmus Asko Paade |
Jalgpall FC Helios | E–R (treeninggruppide kellaajad FC Helios kodulehel) |
TVK staadion | Urmo Viickberg 5665 6708 |
Teadusring 1.-2. kl Kolm Põrsakest |
N 12.50-13.35 | B-344 | Lisete Neevits 5193 5943 |
Teadusring 3.-4. kl Kolm Põrsakest |
N 13.45-14.30 | B-344 | |
Male 1.-4. kl | T 14.00–15.00 | B-343 | Andre Uibos 5565 5061 |
Legoring 1.-4. kl Dronootika Erahuvikool |
T 13.00-13.45 | B-344 | Seiu Muru 5814 9817 |
Robootika 1.-4. kl Dronootika Erahuvikool |
T 13.50-14.35 | B-344 |